蠶絲蛋白介紹
蠶絲蛋白結構
蠶絲是由兩個絲素蛋白和覆蓋在外面的絲膠蛋白組成的連續型長纖維。
絲纖維的一般組成:
絲素70—80%
絲膠20—30%
臘質0.4—0.8%
碳氫化合物1.2—1.6%
色素約0.2%
灰分約0.7%
蠶絲蛋白質的氨基酸組成(g/100g):
氨基酸名稱 | 絲素蛋白 | 絲膠蛋白 | 結構特點 |
△ 天門冬氨酸ASP | 2.60 | 17.35 | 酸性氨基酸 極性側鏈 |
*△蘇氨酸THR | 1.23 | 8.75 | 中性氨基酸 極性側鏈 |
△ 絲氨酸SER | 13.74 | 30.14 | 中性氨基酸 極性側鏈 |
甘氨酸GLY | 40.55 | 8.15 | 中性氨基酸 |
丙氨酸ALA | 32.52 | 3.06 | 中性氨基酸 |
△ 谷氨酸GLU | 2.32 | 5.55 | 酸性氨基酸 極性側鏈 |
* 纈氨酸VAL | 3.33 | 3.08 | 中性氨基酸 |
* 異亮氨酸ILE | 0.92 | 0.67 | 中性氨基酸 |
* 亮氨酸LEU | 0.68 | 1.37 | 中性氨基酸 |
酪氨酸TYR | 11.78 | 4.85 | 中性氨基酸 |
* 苯丙氨酸PHE | 1.41 | 0.43 | 中性氨基酸 |
*△賴氨酸LYS | 0.57 | 3.29 | 堿性氨基酸 極性側鏈 |
△ 組氨酸HIS | 0.38 | 1.54 | 堿性氨基酸 極性側鏈 |
△ 精氨酸ARG | 0.96 | 4.61 | 堿性氨基酸 極性側鏈 |
脯氨酸PRO | 0.41 | 0.44 | 中性氨基酸 |
胱氨酸CYS | 0.26 | 0.39 | 中性氨基酸 |
* 甲硫氨酸MET | 0.15 | 0.08 | 中性氨基酸 |
* 色氨酸TRP | 0.41 | 0.56 | 中性氨基酸 |
氨基酸回收率(合計) | 113.96 | 94.41 | ? |
備 注 | *表示人體必須氨基酸 △表示極性側鏈氨基酸 |
蠶絲蛋白利用
![]() |
||
絲精(蠶絲氨基酸) 絲肽 絲粉 | 絲膠 | |
應用于功能性營養保健品、美容護膚、 護發品、涂料等 | 應用于美容化妝品、織物、親膚用品涂層、表面活性劑、食品抗氧化劑等 |